- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 28107万人民币 | 2016-08-18 | 存续 |
| 工商注册号 | 652328030000627 | 组织机构代码 | MA776Q3N7 | |
| 统一信用代码 | 91652328MA776Q3N75 | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91652328MA776Q3N75 | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2016-08-18至无固定期限 | 核准日期 | 7272-23-49 | |
| 登记机关 | 木垒县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 新疆昌吉州木垒县企业总部基地6号楼210室 | |||
| 经营范围 |
风能发电投资运营、风能发电服务业务:包括项目前期开发、技术咨询、设计、建设与安装调试、专业运营及维修维护服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||