- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万 | 2016-12-27 | 存续 |
| 工商注册号 | 340200400009660 | 组织机构代码 | MA2N9W5A1 | |
| 统一信用代码 | 91340200MA2N9W5A1L | 公司类型 | 有限责任公司(港澳台法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91340200MA2N9W5A1L | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2016-12-27至2046-12-26 | 核准日期 | 2018-02-06 | |
| 登记机关 | 芜湖市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 安徽省芜湖市无为县牛埠镇原村部 | |||
| 经营范围 |
风能电站建设、经营;风力发电场勘测、设计、施工;风力发电机组安装、调试、维修;风力资源综合利用;企业管理(上述经营范围涉及国家限制类、禁止类项目除外,涉及前置许可的项目除外,涉及依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
|||