- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 960万人民币 | 2014-12-24 | 存续 |
| 工商注册号 | 230381NA001216X | 组织机构代码 | MA18Y3CA-8 | |
| 统一信用代码 | 93230382MA18Y3CA8J | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93230382MA18Y3CA8J | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2014-12-24至无固定期限 | 核准日期 | 0436-41-23 | |
| 登记机关 | 密山市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
玉米、水稻、大豆种植:农机服务;组织采购、供应成员所需的农业生产资料;组织销售成员的产品;开展成员所需的农产品运输、储藏等服务;引进新技术、新产品,开展与农业生产经营有关的技术培训,技术交流和信息服务。
|
|||