- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 48716万人民币 | 2016-01-05 | 存续 |
| 工商注册号 | 650000059087933 | 组织机构代码 | MA775DDH-0 | |
| 统一信用代码 | 91650100MA775DDH06 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91650100MA775DDH06 | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2016-01-05至无固定期限 | 核准日期 | 2025-04-29 | |
| 登记机关 | 乌鲁木齐市高新技术产业开发区(新市区)市场监督管理局 | 英文名称 | Urumqi Xinyi Fengsheng Electric Power Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)长春南路399号新能源工业园区综合楼二楼205室 | |||
| 经营范围 |
风力发电,电力科技研发及推广服务,社会经济咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||