- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1219.513万 | 2014-11-10 | 存续 |
| 工商注册号 | 341524000039433 | 组织机构代码 | 322738710 | |
| 统一信用代码 | 91341524322738710M | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91341524322738710M | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2014-11-10至2044-11-09 | 核准日期 | 2017-08-24 | |
| 登记机关 | 金寨县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 金寨县梅山镇南溪路38号 | |||
| 经营范围 |
风力发电项目开发、建设;电站运营管理,组织电力生产与销售;风力发电场勘测、设计、施工;风力发电机组安装、调试、维修;风力资源综合利用。
|
|||