- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2017-09-05 | 存续 |
工商注册号 | 410199000224932 | 组织机构代码 | MA44C70G-3 | |
统一信用代码 | 91410100MA44C70G37 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91410100MA44C70G37 | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2017-09-05至无固定期限 | 核准日期 | 2022-12-30 | |
登记机关 | 郑州市高新技术产业开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Zhengzhou Xinxinfeng Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 河南省郑州市高新技术产业开发区银屏路15号高新数码港16幢2单元21层1718号 | |||
经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;企业管理咨询;市场营销策划;品牌管理;组织文化艺术交流活动;摄像及视频制作服务;会议及展览服务;日用百货销售;办公用品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);电子产品销售;办公设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|